Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 1
- Accesari:
- 49
| Generale | Caroserie | Cabrio |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2006, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 240 Km/H | |
| Acceleratie | 7.2 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4573 x 1777 x 1391 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1660 kg | |
| Locuri | 4 | |
| Usi | 2 | |
| Volum Porbagaj | 315 | |
| Rezervor | 70 | |
|
- Sarcina maxima de remorcare admisa: 750 kg - Distanta intre axe in mm: 2650 - Marime roti: 215/55 R16 |
| Motor | De tip | 3.2 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 3123 cc | |
| Injectie | Injectie directa | |
| Tractiune | 2 x 2, Integrala | |
| Cilindri | 6 tip V6 | |
| Valve | 24 | |
| Compresie | 12.5/1 | |
| Cai Putere | 256 | |
| Emisii CO2 | 229 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 74 Decibeli | |
|
- Putere maxima: 256 cp @ 6500 rpm - Marime cilindrii: 84.5*92.8 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Semi-automata |
|---|---|---|
| Trepte | 7 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Coducator si pasager | |
| Centuri | 2 fata, 2 spate | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Disc | |
| Frana spate | Disc | |
|
- Indicator service - Cotrolul tractiunii - Optional: Instalatie avertizare parcare - Optional: Instalatie de reglare a vitezei |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Da | |
| Geamuri Electrice | Da, in fata si in spate | |
| Sistem Audio | Sistem audio cu telecomanda | |
| Trapa | Nu / Alta | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri pentru ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Alarma cu telecomanda - Imobilizator |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Da, control climat | |
| Tapiterie | Piele | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Loc fixat pentru scaunul copilului - In fata: loc de odihna a bratului - Loc de odihna a capului in spate |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Metalica | |
| Jante | 7JX16 Standard | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|
| Consum | Urban | 13.8 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 7.2 L / 100 KM | |
| Mixt | 9.6 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












