Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
7
- Voturi:
- 2
- Accesari:
- 64
| Generale | Caroserie | Cabrio |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2006, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 207 Km/H | |
| Acceleratie | 10.4 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4573 x 1777 x 1391 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1600 kg | |
| Locuri | 4 | |
| Usi | 2 | |
| Volum Porbagaj | 315 | |
| Rezervor | 70 | |
|
- Sarcina maxima pe acoperis admisa: 80 kg - Sarcina maxima de remorcare admisa: 750 kg - Marime roti:215/55 R16 |
| Motor | De tip | 2.0 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1984 cc | |
| Injectie | Injectie directa turbo | |
| Tractiune | 2 x 2, Integrala | |
| Cilindri | 4 cilindri in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 10.5/1 | |
| Cai Putere | 140 | |
| Emisii CO2 | 172 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 73 Decibeli | |
|
- Putere maxima: 140 cp @ 4000 rpm - 4 cilindrii in linie(82.5*92.8 mm) |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Coducator si pasager | |
| Centuri | 2 fata, 2 spate | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Disc | |
| Frana spate | Disc | |
|
- Optional: Instalatie avertizare parcare - Optional: Instalatie de reglare a vitezei - Cotrolul tractiunii |
| Accesorii | Computer Bord | Optional |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Da | |
| Geamuri Electrice | Da, in fata si in spate | |
| Sistem Audio | Sistem audio cu telecomanda | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri pentru ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Indicator service - Loc fixat pentru scaunul copilului - Alarma cu telecomanda - Imobilizator |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Da, control climat | |
| Tapiterie | Piele | |
| Volan Reglabil | Da | |
| - In fata: loc de odihna a bratului |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Metalica | |
| Jante | 16 Standard, din aliaj | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|
| Consum | Urban | 8.4 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.3 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.4 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












