Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
8
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 13
- Accesari:
- 66
| Generale | Caroserie | Cabrio |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2006, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 240 Km/H | |
| Acceleratie | 7.3 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4573 x 1777 x 1391 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1790 kg | |
| Locuri | 4 | |
| Usi | 2 | |
| Volum Porbagaj | 315 | |
| Rezervor | 63 | |
|
- Sarcina maxima de remorcare admisa: 750 kg - Distanta intre axe in mm: 2650 - Marime roti: 215/55 R16 |
| Motor | De tip | 3.0 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 2967 cc | |
| Injectie | Injectie directa turbo | |
| Tractiune | 2 x 2, Integrala | |
| Cilindri | 6 tip V6 | |
| Valve | 24 | |
| Compresie | 17/1 | |
| Cai Putere | 233 | |
|
- Putere maxima: 233 cp @ 4000 rpm - Marime cilindrii: 83*91.4 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Coducator si pasager | |
| Centuri | 2 fata, 2 spate | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Disc | |
| Frana spate | Disc | |
|
- Indicator service - Cotrolul tractiunii - Optional: Instalatie avertizare parcare - Optional: Instalatie de reglare a vitezei |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Da | |
| Geamuri Electrice | Da, in fata si in spate | |
| Sistem Audio | Sistem audio cu telecomanda | |
| Trapa | Nu / Alta | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri pentru ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Alarma cu telecomanda - Imobilizator |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Da, control climat | |
| Tapiterie | Piele | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Loc fixat pentru scaunul copilului - In fata: loc de odihna a bratului - Loc de odihna a capului in spate |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Metalica | |
| Jante | 16 Standard, din aliaj | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|
| Consum | Urban | 11.1 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 7.9 L / 100 KM | |
| Mixt | 6 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












