Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 1
- Accesari:
- 41
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2005, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 250 Km/H | |
| Acceleratie | 6.6 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4586 x 1772 x 1453 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1590 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 442 | |
| Rezervor | 63 | |
|
- Sarcina maxima pe acoperis admisa: 75 kg - Sarcina maxima de remorcare admisa: 750 kg - Distanta intre axe in mm: 2648 - Marime roti: 215/55 R16 |
| Motor | De tip | 3.2 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 3123 cc | |
| Injectie | Injectie directa | |
| Tractiune | 2 x 2, Integrala | |
| Cilindri | 6 tip V6 | |
| Valve | 24 | |
| Compresie | 12.5/1 | |
| Cai Putere | 255 | |
| Emisii CO2 | 252 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Putere maxima: 255 cp @ 6500 rpm - 4 cilindrii in linie(84.5*92.8 mm) |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Coducator si pasager | |
| Centuri | 2 fata, 2 spate | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Disc | |
| Frana spate | Disc | |
|
- Indicator service - Sitem de prindere a centurii in 3x3 puncte - Cotrolul tractiunii - Optional: Instalatie avertizare parcare - Optional: Instalatie de reglare a vitezei |
| Accesorii | Computer Bord | Optional |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Da | |
| Geamuri Electrice | Da, in fata | |
| Sistem Audio | Da | |
| Trapa | Optional electrica | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri pentru ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Alarma cu telecomanda - Imobilizator |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Da, control climat | |
| Tapiterie | Piele | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Scaun sofer adaptabil dupa inaltime - Loc de odihna a capului in spate - Scaune in spate pliabile |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Metalica | |
| Jante | 16 Standard, din aliaj | |
| Bari Acoperis | Da | |
| Bandouri | Da |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|
| Consum | Urban | 15.8 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 10.6 L / 100 KM | |
| Mixt | 7.6 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












