Rezultate voturi
- Design
-
3
- Features
-
3
- Performanta
-
4
- Voturi:
- 3
- Accesari:
- 45
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2005, 3Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 225 Km/H | |
| Acceleratie | 8.8 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4586 x 1772 x 1453 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1450 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 442 | |
| Rezervor | 70 | |
|
- Sarcina maxima de remorcare admisa: 730 kg - Sarcina maxima admisa pe acoperis: 75 - Distanta intre axe in mm: 2648 - Marime roti: 205/55 R16 |
| Motor | De tip | 1.8 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1781 cc | |
| Injectie | Injectie in puncte multiple | |
| Tractiune | 2 x 2, Integrala | |
| Cilindri | 4 cilindri in linie | |
| Valve | 20 | |
| Compresie | 9.3/1 | |
| Cai Putere | 163 | |
| Emisii CO2 | 199 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 71 Decibeli | |
|
- Putere maxima: 163 cp @ 5700 rpm - Marime cilindrii: 81*86.4 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Coducator si pasager | |
| Centuri | 2 fata, 2 spate | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Disc | |
| Frana spate | Disc | |
|
- Indicator service - Sitem de prindere a centurii in 3x3 puncte - Cotrolul tractiunii - Optional: Instalatie avertizare parcare - Optional: Instalatie de reglare a vitezei |
| Accesorii | Computer Bord | Optional |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Da | |
| Geamuri Electrice | Da, in fata si in spate | |
| Sistem Audio | Da | |
| Trapa | Optional electrica | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri pentru ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Alarma cu telecomanda - Imobilizator |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Da, control climat | |
| Tapiterie | Piele | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Loc de odihna a capului in spate - Scaun sofer adaptabil dupa inaltime |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Metalica | |
| Jante | 16 Standard, din aliaj | |
| Bari Acoperis | Da | |
| Bandouri | Da |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|
| Consum | Urban | 11.4 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 8.3 L / 100 KM | |
| Mixt | 6.5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












