Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
6
- Performanta
-
6
- Voturi:
- 10
- Accesari:
- 71
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2005, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 228 Km/H | |
| Acceleratie | 8.6 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4586 x 1772 x 1427 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1450 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Volum Porbagaj | 460 | |
| Rezervor | 70 | |
|
- Sarcina maxima pe acoperis admisa: 75 kg - Sarcina maxima de remorcare admisa: 750 kg - Distanta intre axe in mm: 2648 - Marime roti: 205/55 R16 |
| Motor | De tip | 2.0 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1968 cc | |
| Injectie | Injectie directa turbo | |
| Tractiune | 2 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindri in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 18/1 | |
| Cai Putere | 170 | |
| Emisii CO2 | 154 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 72 Decibeli | |
|
- Putere maxima: 170 cp @ 4200 rpm - 4 cilindrii in linie (81*95.5 mm) |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Coducator si pasager | |
| Centuri | 2 fata, 2 spate | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Disc | |
| Frana spate | Disc | |
|
- Indicator service - Sitem de prindere a centurii in 3x3 puncte - Cotrolul tractiunii - Optional: Instalatie avertizare parcare - Optional: Instalatie de reglare a vitezei |
| Accesorii | Computer Bord | Optional |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Da | |
| Geamuri Electrice | Da, in fata | |
| Sistem Audio | Da | |
| Trapa | Nu, Optional electrica | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri pentru ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Alarma cu telecomanda - Imobilizator |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Da, control climat | |
| Tapiterie | Piele | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Scaun sofer adaptabil dupa inaltime - Loc de odihna a capului in spate |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Metalica | |
| Jante | 16 Standard, din aliaj | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|
| Consum | Urban | 7.9 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 5.8 L / 100 KM | |
| Mixt | 4.6 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot
Audi A4 2.0 TDI D-PF - opinii ale utilizatorilor
cele mai bune masini si io detin una si de asta vb stiu ce poate bravo audi
- fane
- 2011-02-27 00:08
Ar trebui sa afisati si preturile
- Alex
- 2008-02-22 15:34












