Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
6
- Performanta
-
6
- Voturi:
- 11
- Accesari:
- 280
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2005, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 228 Km/H | |
| Acceleratie | 8.6 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4586 x 1772 x 1427 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1390 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Volum Porbagaj | 460 | |
| Rezervor | 70 | |
|
- Sarcina maxima pe acoperis admisa: 75 kg - Sarcina maxima de remorcare admisa: 730 kg - Distanta intre axe in mm: 2650 - Marime roti: 205/55 R16 |
| Motor | De tip | 1.8 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1781 cc | |
| Injectie | Injectie turbo | |
| Tractiune | 2 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindri in linie | |
| Valve | 20 | |
| Compresie | 9.3/1 | |
| Cai Putere | 163 | |
| Emisii CO2 | 197 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
| Zgomot Motor | 71 Decibeli | |
|
- Putere maxima: 163 cp @ 5700 rpm - 4 cilindrii in linie (81* 86.4 mm) |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Coducator si pasager | |
| Centuri | 2 fata, 2 spate | |
| Control Stabilitate | Nu | |
| ASR | Nu | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Disc | |
| Frana spate | Disc | |
|
- Indicator service - Sitem de prindere a centurii in 3x3 puncte - Cotrolul tractiunii - Optional: Instalatie avertizare parcare - Optional: Instalatie de reglare a vitezei |
| Accesorii | Computer Bord | Optional |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Da | |
| Geamuri Electrice | Da, in fata | |
| Sistem Audio | Da | |
| Trapa | Nu, Optional electrica | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri pentru ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Alarma cu telecomanda - Imobilizator |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Da, control climat | |
| Tapiterie | Piele | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Scaun sofer adaptabil dupa inaltime - Loc de odihna a capului in spate |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Metalica | |
| Jante | 16 Standard, din aliaj | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|
| Consum | Urban | 11.3 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 6.4 L / 100 KM | |
| Mixt | 8.2 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot
Audi A4 1.8 T - opinii ale utilizatorilor
vreau sami cumpar un audi a4 cu motor 1.8T,DIN 2001 MASINA ESTE FOARTE FAINA SI AS VREA UN SFAT DE LA VOI CE PARERE AVETI DE ACEST MODEL ESTEFIABIL?
- pistritu nicolae
- 2012-02-02 07:19












