Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
6
- Performanta
-
6
- Voturi:
- 4
- Accesari:
- 56
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2004, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 187 Km/H | |
| Acceleratie | 11.7 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4286 x 1765 x 1423 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1335 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 5 | |
| Volum Porbagaj | 350 | |
| Rezervor | 55 | |
|
- Sarcina maxima pe acoperis admisa: 75 kg - Sarcina maxima de remorcare admisa: 700 kg - Distanta dintre axe in mm: 2578 - Marime roti: 225/45 R17 |
| Motor | De tip | 1.9 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1896 cc | |
| Injectie | Injectie directa turbo | |
| Tractiune | 2 x 2, Integrala | |
| Cilindri | 4 cilindri in linie | |
| Valve | 8 | |
| Compresie | 19/1 | |
| Cai Putere | 105 | |
|
- Putere maxima: 105 cp @ 4000 rpm - 4 cilindrii in linie(79.5*95.5 mm) |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 5 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Coducator si pasager | |
| Centuri | 2 fata, 2 spate | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Disc | |
| Frana spate | Disc | |
|
- Optional: Instalatie avertizare parcare - Optional: Instalatie de reglare a vitezei - Sitem de prindere a centurii in 3 puncte - Cotrolul tractiunii |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Da | |
| Geamuri Electrice | Da, in fata si in spate | |
| Sistem Audio | Cd-player incorporat | |
| Trapa | Optional electrica | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Faruri pentru ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Da | |
| Climatizare | Da | |
| Tapiterie | Piele | |
| Volan Reglabil | Da | |
| - Optional scaune sport |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Metalica | |
| Jante | 17 Standard, din aliaj | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 1 Stea | |
| Copii | 3 Stele |
| Consum | Urban | 6.2 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.3 L / 100 KM | |
| Mixt | 5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












