Rezultate voturi
- Design
-
7
- Features
-
7
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 7
- Accesari:
- 51
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2006, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 250 Km/H | |
| Acceleratie | 6.5 Secunde 0 - 100 Km/H | |
|
- Sarcina maxima pe acoperis admisa: 75 kg - Sarcina maxima de remorcare admisa: 750 kg |
| Marimi | Dimensiuni | 4203 x 1765 x 1421 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1495 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 3 | |
| Volum Porbagaj | 281 | |
| Rezervor | 60 | |
|
- Distanta dintre axe in mm: 2578 - Marime roti: 225/40 R18 |
| Motor | De tip | 3.2 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 3189 cc | |
| Injectie | Injectie directa | |
| Tractiune | 2 x 2, Integrala | |
| Cilindri | 6 tip V6 | |
| Valve | 24 | |
| Compresie | 11.3/1 | |
| Cai Putere | 250 | |
|
- Putere maxima: 250 cp @ 6300 rpm - 6 cilindrii VR 15(84*95.9mm) |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Fata + parti | |
| Centuri | 2 fata, 2 spate | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Da | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Disc | |
| Frana spate | Disc | |
|
- Optional: Instalatie avertizare parcare - Optional: Instalatie de reglare a vitezei - Sitem de prindere a centurii in 3 puncte - Controlul tractiunii |
| Accesorii | Computer Bord | Optional |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Da | |
| Geamuri Electrice | Da, in fata | |
| Sistem Audio | Da | |
| Trapa | Optional electrica | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Optional faruri xenon | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Scaune tip sport |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Da | |
| Tapiterie | Piele | |
| Volan Reglabil | Da | |
| - Scaun fixat pentru copil |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Metalica | |
| Jante | 17 Standard, din aliaj | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 1 Stea | |
| Copii | 3 Stele |
| Consum | Urban | 14.7 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 8.1 L / 100 KM | |
| Mixt | 10.5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












