Rezultate voturi
- Design
-
8
- Features
-
8
- Performanta
-
8
- Voturi:
- 4
- Accesari:
- 59
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Diesel | |
| Lansare | 2006, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 207 Km/H | |
| Acceleratie | 9.5 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4203 x 1765 x 1421 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1340 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 3 | |
| Volum Porbagaj | 350 | |
| Rezervor | 55 | |
|
- Sarcina maxima pe acoperis admisa: 75 kg - Sarcina maxima de remorcare admisa: 700 kg - Distanta dintre axe in mm: 2578 - Marime roti: 205/55 R16 |
| Motor | De tip | 2.0 Diesel |
|---|---|---|
| Capacitate | 1968 cc | |
| Injectie | Injectie directa turbo | |
| Tractiune | 2 x 2, Integrala | |
| Cilindri | 4 cilindri in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 18/1 | |
| Cai Putere | 140 | |
|
- Putere maxima: 140 cp @ 4000 rpm - 4 cilindrii in linie(89.5*95.5 mm) |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare a franarii |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Coducator si pasager | |
| Centuri | 2 fata, 2 spate | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Nu | |
| Frana fata | Disc | |
| Frana spate | Disc | |
|
- Sitem de prindere a centurii in 3x3 puncte - Controlul tractiunii - Optional: Instalatie avertizare parcare - Optional: Instalatie de reglare a vitezei |
| Accesorii | Computer Bord | Optional |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Da | |
| Geamuri Electrice | Da, in fata | |
| Sistem Audio | Cd-player incorporat | |
| Trapa | Optional electrica | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Optional pentru ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Optional climatizare in doua zone | |
| Tapiterie | Piele | |
| Volan Reglabil | Da |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Metalica | |
| Jante | 16 Standard, din aliaj | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 1 Stea | |
| Copii | 3 Stele |
| Consum | Urban | 7 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 4.6 L / 100 KM | |
| Mixt | 5.5 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot
Audi A3 2.0 TDI D-PF - opinii ale utilizatorilor
Nu e mare lucru.. asta am spus prima oara.. e ok, a doua oara.. pana la urma a ajuns sa fie o masina care ma impresioneaza. E mai placuta la condus decat un A8, are acceleratii uluitoare la viteze mari (si nu doar), foarte fiabila, consum mic. Impresionanta masina.
- adrian
- 2008-03-16 01:25












