Rezultate voturi
- Design
-
3
- Features
-
3
- Performanta
-
3
- Voturi:
- 3
- Accesari:
- 66
| Generale | Caroserie | Hatchback |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2005, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 209 Km/H | |
| Acceleratie | 9.5 Secunde 0 - 100 Km/H |
| Marimi | Dimensiuni | 4203 x 1765 x 2578 mm , 1959 cc |
|---|---|---|
| Greutate | 1305 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 3 | |
| Volum Porbagaj | 350 | |
| Rezervor | 55 | |
|
- Sarcina maxima pe acoperis admisa: 75 kg - Sarcina maxima de remorcare admisa: 690 kg |
| Motor | De tip | 2.0 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1984 cc | |
| Injectie | Injectie electronica | |
| Tractiune | 2 x 2, Integrala | |
| Cilindri | 4 cilindri in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 11.5/1 | |
| Cai Putere | 150 | |
|
- Putere maxima: 150 cp @ 6000 rpm - 4 cilindrii in linie(82.5*92.8mm) |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 |
| Siguranta | ABS | Da, Sistem anti-blocare |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Fata + parti | |
| Centuri | 2 fata, 2 spate | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Da | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | Disc | |
| Frana spate | Disc | |
|
- Sitem de prindere a centurii in 3x3 puncte - Controlul tractiunii - Optional: Instalatie de reglare a vitezei |
| Accesorii | Computer Bord | Optional |
|---|---|---|
| Sistem Navigatie | Optional | |
| Alarma | Da | |
| Geamuri Electrice | Da, in fata | |
| Sistem Audio | Cd-player incorporat | |
| Trapa | Optional electrica | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Optional pentru ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Nu | |
| Oglinzi Automate | Da | |
| - Inchidere centralizata |
| Confort | Scaune Reglabile | Da |
|---|---|---|
| Scaune Incalzite | Optional | |
| Climatizare | Optional | |
| Tapiterie | Stofa Matrix, optional piele | |
| Volan Reglabil | Da | |
| - Optional scaune reglate eletric |
| Design | Eleron | Optional |
|---|---|---|
| Vopsea | Metalica | |
| Jante | 16 Standard, din aliaj | |
| Bari Acoperis | Nu | |
| Bandouri | Da |
| NCAP | Pasageri | 4 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 1 Stea | |
| Copii | 3 Stele |
| Consum | Urban | 11.5 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 6 L / 100 KM | |
| Mixt | 8 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












