Rezultate voturi
- Design
-
5
- Features
-
5
- Performanta
-
5
- Voturi:
- 1
- Accesari:
- 44
| Generale | Caroserie | Berlina |
|---|---|---|
| Combustibil | Benzina | |
| Lansare | 2008, 1Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Viteza Maxima | 203 Km/H | |
| Acceleratie | 7.2 Secunde 0 - 100 Km/H | |
| *** Optiunile sunt pentru varianta Progression |
| Marimi | Dimensiuni | 4660 x 1828 x 1417 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 1430 kg | |
| Locuri | 5 | |
| Usi | 4 | |
| Volum Porbagaj | 405 | |
| Rezervor | 70 | |
|
- Ampatament (mm): 2700 - Pneuri: 205/55 R16 - - Diametru de intoarcere (m): 11.1 |
| Motor | De tip | 1.8 Benzina |
|---|---|---|
| Capacitate | 1796 cc | |
| Injectie | Injectie electronica directa MED 7.6.1 integrata cu aprinderea | |
| Tractiune | 4 x 2, Fata | |
| Cilindri | 4 cilindrii in linie | |
| Valve | 16 | |
| Compresie | 10.5:1 | |
| Cai Putere | 140 | |
| Emisii CO2 | 181 Grame/Km | |
| Standard Poluare | EURO 4 | |
|
- Tip motor: DOHC - Putere maxima: 140 cp @ 6300 rpm - Cuplu maxim (Nm): 175 la 4200 rpm - Marime cilindrii: 80.5 x 88.2 mm |
| Cutia de Viteze | De tip | Manuala |
|---|---|---|
| Trepte | 6 | |
| - Tip directie: Pinion si cremaliera cu servodirectie hidraulica |
| Siguranta | ABS | Da, ABS + EBD |
|---|---|---|
| Airbag | Da, Airbag frontal sofer si pasager cu sistem SMART 2 | |
| Control Stabilitate | Da | |
| ASR | Da | |
| Parking System | Nu | |
| Frana Asistata | Da | |
| Frana fata | D 305 (ventilate) | |
| Frana spate | D 278 | |
| Suspensii Fata | Sistem tip patrulater inalt | |
| Suspensii Spate | Sistem si arhitectura tip Multilink | |
|
- Airbag lateral sofer si pasager - Windowbag - Airbag genunchi sofer - Sistem antifurt Alfa Code - Sistem Follow Me Home - VDC (include ABS, ASR, BAS, Hill Holder) |
| Accesorii | Computer Bord | Da |
|---|---|---|
| Alarma | Nu | |
| Geamuri Electrice | Geamuri anterioare actionate electric | |
| Sistem Audio | Radio CD | |
| Usi Centralizate | Da | |
| Faruri | Proiectoare ceata | |
| Oglinzi Incalzite | Da | |
| Oglinzi Automate | Da | |
|
- Inchidere centralizata cu telecomanda - Roata de rezerva de uz temporar - Cotiera posterioara cu spatiu pentru schiuri |
| Confort | Scaune Reglabile | Scaun sofer reglabil in inaltime si lombar |
|---|---|---|
| Climatizare | Aer conditionat | |
| Volan Reglabil | Da | |
|
- Scaun pasager reglabil in inaltime - Volan reglabil in inaltime si axial - Cotiera anterioara cu spatiu de depozitare - Comanda electrica deschidere portbagaj din interior - Climatizare automata bi-zona |
| Design | |
|---|---|
| Jante | Jante din otel de 16" cu pneuri de 205/55 |
| Bari Acoperis | Nu |
| Bandouri | Nu |
|
- Tablou de bord cu display multifunctional monocromatic si iluminare de culoare rosie - Volan si levier schimbator de viteze în piele - Teava de esapament cu dubla iesire cromata |
| NCAP | Pasageri | 5 Stele |
|---|---|---|
| Pietoni | 1 Stea |
| Consum | Urban | 10.4 L / 100 KM |
|---|---|---|
| Extra Urban | 6.1 L / 100 KM | |
| Mixt | 7.7 L / 100 KM |
Termeni si Conditii. Nu putem garanta ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot












